鹿児島県立短期大学/教務課/入試情報/一般選抜 出願状況

平成22年度 一般選抜 出願状況

鹿児島県立短期大学 


(2010年 2月 1日(月)16時現在)
学科 専攻 入学定員 一般選抜
募集人員
出願者数 (参考)
前年度
倍率 (参考)
前年度
文学科 日本語日本文学専攻 30名 20名 93名 179名 4.7 9.0
英語英文学専攻 30名 20名 118名 112名 5.9 5.6
生活科学科 食物栄養専攻 30名 20名 101名 113名 5.1 5.7
生活科学専攻 30名 20名 94名 44名 4.7 2.2
商経学科 経済専攻 35名 25名 75名 76名 3.0 3.0
経営情報専攻 40名 25名 54名 46名 2.2 1.8
第一部 計 195名 130名 535名 570名 4.1 4.4
第二部 商経学科 60名 30名 49名 47名 1.7 1.6
合計 255名 160名 584名 617名 3.7 3.9

※出願は1月25日〜1月29日午後4時まで (郵送=書留速達の場合は1月29日消印有効)


鹿児島県立短期大学/教務課/入試情報/一般選抜 出願状況