| 学科 | 専攻 | 入学定員 | 一般入試 募集人員 |
出願者数 | (参考) 前年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文学科 | 日本語日本文学専攻 | 30名 | 20名 | 101名 | 93名 |
| 英語英文学専攻 | 30名 | 20名 | 98名 | 118名 | |
| 生活科学科 | 食物栄養専攻 | 30名 | 20名 | 66名 | 101名 |
| 生活科学専攻 | 30名 | 17名 | 39名 | 94名 | |
| 商経学科 | 経済専攻 | 35名 | 25名 | 77名 | 75名 |
| 経営情報専攻 | 40名 | 25名 | 85名 | 54名 | |
| 第一部 計 | 195名 | 127名 | 466名 | 535名 | |
| 第二部 商経学科 | 60名 | 30名 | 23名 | 49名 | |
| 合計 | 255名 | 157名 | 489名 | 584名 | |
※出願は1月24日〜1月28日午後4時まで
(郵送=書留速達の場合は1月28日消印有効)